利用者の状況
2025/4/1 現在
市町村名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
伊達市 | 10 | 3 | 13 |
桑折町 | 3 | 3 | 6 |
国見町 | 2 | 1 | 3 |
福島市 | 3 | 1 | 4 |
川俣町 | 1 | 0 | 1 |
計 | 19 | 8 | 27 |
2025/4/1 現在
市町村名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
伊達市 | 10 | 3 | 13 |
桑折町 | 3 | 3 | 6 |
国見町 | 2 | 1 | 3 |
福島市 | 3 | 1 | 4 |
川俣町 | 1 | 0 | 1 |
計 | 19 | 8 | 27 |
ご相談・ご質問などお気軽にお寄せください