利用者の状況
2025/4/1 現在
市町村名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
伊達市 | 14 | 7 | 21 |
桑折町 | 1 | 6 | 7 |
国見町 | 1 | 2 | 3 |
福島市 | 3 | 1 | 4 |
本宮市 | 1 | 0 | 1 |
計 | 20 | 16 | 36 |
2025/4/1 現在
市町村名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
伊達市 | 14 | 7 | 21 |
桑折町 | 1 | 6 | 7 |
国見町 | 1 | 2 | 3 |
福島市 | 3 | 1 | 4 |
本宮市 | 1 | 0 | 1 |
計 | 20 | 16 | 36 |
ご相談・ご質問などお気軽にお寄せください